Каталог
Подбор параметров
Каталог
Пластины соединительные изменяемые Hyperline серии RST-CPC
Артикул | Высота лотка, мм | Материал |
RST-CPC-50-150-1,2-SZ | 50 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CPC-80-150-1,2-SZ | 80 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CPC-100-150-1,2-SZ | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Соединители основания лотка внешние Hyperline серии RST-CEB
Артикул | Материал |
RST-CEB-400-50-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CEB-400-100-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CEB-500-50-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CEB-500-80-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CEB-500-100-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CEB-600-50-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CEB-600-80-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CEB-600-100-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Пластины соединительные угловые Hyperline серии RST-CPA
Артикул | Высота лотка, мм | Материал |
RST-CPA-50-240-1,0-SZ | 50 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CPA-80-240-1,0-SZ | 80 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CPA-100-240-1,0-SZ | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Пластины соединительные Hyperline серии RST-CBP
Артикул | Высота лотка, мм | Материал |
RST-CBP-100-150-1,5-SZ | 100 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CBP-50-150-1,2-SZ | 50 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-CBP-80-150-1,2-SZ | 80 | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Накладки на основание лотка Hyperline серии RST-LBT
Артикул | Материал |
RST-LBT-100-150-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-LBT-150-150-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-LBT-200-150-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-LBT-300-150-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-LBT-400-150-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-LBT-500-150-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-LBT-600-150-1,0-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
Заглушки редукционные Hyperline серии RST-TAP
Артикул | Материал |
RST-TAP-50-50-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-100-50-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-150-50-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-200-50-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-300-50-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-400-50-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-500-50-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-600-50-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-100-80-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-150-80-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-200-80-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-300-80-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-400-80-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-500-80-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-600-80-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-100-100-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-150-100-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-200-100-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-300-100-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-400-100-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-500-100-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
RST-TAP-600-100-0,8-SZ | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |